Air filter Green Filters P960536

This shop uses cookies and other technologies so that we can enhance your experience on our sites.

Air filter Green Filters P960536

Air filter Green Filters P960536

€68.44

or 3 installments of €22.813 without interest More information Klarna

Free Shipping in all Europe
Until 10kg
Quantity

Buy Safely, 100% Secure eCommerce, or call Tel. +393209436690 to place a phone order.

Delivery

24-29 April

FREE returns


Availability:

 Secure transaction


ACQUISTA ONLINE
SPEDIZIONE SICURA

Effettuiamo spedizioni nazionali ed internazionali tramite i migliori corrieri presenti sul mercato.

Description

Equip your vehicle with the latest industry products! Buy Air filter Green Filters P960536 and don't miss out on anything!
  • Compatible Vehicle:
    • BMW Serie 1 (F40) 116 i 109 Cv 80 Kw 11|20_
    • BMW Serie 1 (F40) 118 i 140 Cv 103 Kw 09|19_
    • BMW Serie 1 (F40) 120 i 178 Cv 131 Kw 11|20_
    • BMW Serie 1 (F40) 128 Ti 245 Cv 180 Kw 11|20_
    • BMW Serie 1 (F40) 116 D 116 Cv 85 Kw 09|19_
    • BMW Serie 1 (F40) 118 D 150 Cv 110 Kw 09|19_
    • BMW Serie 1 (F40) 120 D 190 Cv 140 Kw 09|19_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 216 i 102 Cv 75 Kw 07|15_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 218 i 136 Cv 100 Kw 08|14_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 218 i 140 Cv 103 Kw 07|17_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 220 i 192 Cv 141 Kw 11|14_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 225 i 231 Cv 170 Kw 08|14_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 228 i 231 Cv 170 Kw 11|19_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 225 XE 224 Cv 165 Kw 11|15_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 214 D 95 Cv 70 Kw 03|15_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 216 D 116 Cv 85 Kw 11|14_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 218 D 150 Cv 110 Kw 08|14_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 220 D 163 Cv 120 Kw 11|19_
    • BMW SERIE 2 ACTIVE/GRAN TOURER (F45/F46) 220 D 190 Cv 140 Kw 11|14_
    • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupe (F44/F45/F46) 220 i 178 Cv 131 Kw 11|20_
    • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupe (F44/F45/F46) 225 XE 125 Cv 92 Kw 11|20_
    • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupe (F44/F45/F46) 225 XE 220 Cv 162 Kw 11|20_
    • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupe (F44/F45/F46) 218 D 136 Cv 100 Kw 11|19_
    • BMW Serie 2 Active/Gran Tourer/Gran Coupe (F44/F45/F46) 218 D 150 Cv 110 Kw 11|19_
    • BMW X1 (F48) 18 i 136 Cv 100 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 18 i 140 Cv 103 Kw 07|17_
    • BMW X1 (F48) 20 i 178 Cv 131 Kw 11|20_
    • BMW X1 (F48) 20 i 192 Cv 141 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 25 i 231 Cv 170 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 25 e 125 Cv 92 Kw 03|20_
    • BMW X1 (F48) 25 e 220 Cv 162 Kw 03|20_
    • BMW X1 (F48) 28 i 231 Cv 170 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 16 D 116 Cv 85 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 18 D 150 Cv 110 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 20 D 190 Cv 140 Kw 06|15_
    • BMW X1 (F48) 25 D 231 Cv 170 Kw 06|15_
    • BMW X2 (F39) 18 i 140 Cv 103 Kw 03|18_
    • BMW X2 (F39) 20 i-iX 178 Cv 131 Kw 11|20_
    • BMW X2 (F39) 20 i-i X 192 Cv 141 Kw 02|18_
    • BMW X2 (F39) 25 EX 125 Cv 92 Kw 03|20_
    • BMW X2 (F39) 25 EX 220 Cv 162 Kw 03|20_
    • BMW X2 (F39) 28 i-i X 231 Cv 170 Kw 02|18_
    • BMW X2 (F39) 16 D 116 Cv 85 Kw 11|18_
    • BMW X2 (F39) 18 D-DX 136 Cv 100 Kw 03|18_
    • BMW X2 (F39) 18 D-DX 150 Cv 110 Kw 04|18_
    • BMW X2 (F39) 20 DX 163 Cv 120 Kw 02|18_
    • BMW X2 (F39) 20 DX 190 Cv 140 Kw 02|18_
    • BMW X2 (F39) 25 DX 231 Cv 170 Kw 02|18_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5L 136 Cv 100 Kw 02|14_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5L SE HYBRID 136 Cv 100 Kw 06|17_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5L SE HYBRID 224 Cv 165 Kw 06|17_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L 211 Cv 155 Kw 04|13_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L S 163 Cv 120 Kw 09|13_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L S 178 Cv 131 Kw 07|20_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L S 192 Cv 141 Kw 02|14_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L SE 125 Cv 92 Kw 07|20_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L SE 220 Cv 162 Kw 07|20_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5L D 116 Cv 85 Kw 07|15_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L D 136 Cv 100 Kw 10|16_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L D 150 Cv 110 Kw 07|15_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L D 163 Cv 120 Kw 10|16_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L SD 170 Cv 125 Kw 09|13_
    • MINI Mini Cooper Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L SD 190 Cv 140 Kw 07|15_
    • MINI Mini Cooper/John Cooper Works Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L S 231 Cv 170 Kw 03|15_
    • MINI Mini Jcw Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L 231 Cv 170 Kw 03|15_
    • MINI Mini Jcw Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 2,0L 306 Cv 225 Kw 03|20_
    • MINI Mini One Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,2L 75 Cv 55 Kw 07|14_
    • MINI Mini One Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,2L 102 Cv 75 Kw 02|14_
    • MINI Mini One Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5L 75 Cv 55 Kw 11|17_
    • MINI Mini One Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5L 102 Cv 75 Kw 07|15_
    • MINI Mini One Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5L D 95 Cv 70 Kw 02|14_
    • MINI Mini One Iii (F54/F55/F56/F57/F60) 1,5L D 116 Cv 85 Kw 02|14_
    • Zinoro 60 H 1,5L HYBRID 151 Cv 111 Kw 06|16_
ACQUISTA ONLINE
SPEDIZIONE SICURA

Effettuiamo spedizioni nazionali ed internazionali tramite i migliori corrieri presenti sul mercato.

Customer Review


Il nostro obiettivo: la vostra soddisfazione

Dicono di noi

Opinione del 27/09/20
Tutto Ok!

Silvia scrive il 22/09/20
Buongiorno, sono stata molto soddisfatta del prodotto ordinato.

Sofia scrive il 18/09/20
Ottimo sempre!

Giuseppe scrive il 2/09/20
Ho trovato un servizio clienti e dei tempi di consegna veramente eccezionali: i prodotti sono arrivati con notevole anticipo sulla previsione! Nulla da eccepire.

Opinione del 26/08/20
Uno dei migliori Ecommerce, veramente di ottima qualità!!

Erika scrive il 16/08/20
Servizio impeccabile, la consegna è avvenuta prima del previsto.
Consigliatissimo!

Opinione del 26/09/20
Tutto perfetto, spedizione rapidissima.

Opinione del 12/08/20
È già da un po' che faccio acquisti con loro. E devo dire che sono spettacolari in tutti gli aspetti. Qualità e tempi di consegna rapidi

Opinione del 6/08/20
Sono rimasto molto soddisfatto dell'articolo e sicuramente farò in futuro altri ordini. Grazie

Salvatore scrive il 2/08/20
Ho ricevuto il prodotto in tempi brevissimi, il sito web chiaro e molto fluido , software semplice e veloce anche nell ' interfaccia.

Opinione del 26/07/20
Ottimo, davvero soddisfacente.

Paolo scrive il 16/07/20
Semplicemente perfetto. Non è la prima volta che acquisto, ma il risultato è sempre lo stesso.

Opinione del 5/07/20
I tempo di consegna sono davvero minimi, nel giro di 3 giorni il prodotto era a casa mia.

Opinione del 20/06/20
Non è la prima volta che utilizzo i vostri servizi e sono molto soddisfatta, qualità eccellente tempi di spedizione accettabili.

Carlo scrive il 15/06/20
Ormai sono affezionato ad Acquistosicuro.net, per me sono il meglio che si può trovare in rete, oltre amazon.

Giuliano scrive il 5/06/20
I tempi di consegna sono stati molto brevi. Posso ritenermi soddisfatto.

Opinione del 25/05/20
Inutile...un ottimo ecommerce in tutto.

Presenti su

keyboard_arrow_up